Cooper&Hunter CH-F160NK/CH-U160NM
-
Оплата частинами від ПриватБанку
1. Наявність кредитної картки ПриватБанку.
2. Доступний ліміт сервісу «Оплата частинами». Детальніше
-
Установка і монтаж кондиціонерів
-
-
Варіанти оплати техніки
У нашому інтернет магазині тепер можна купити товари в кредит у будь-якому місті України
* Характеристики та комплектація товару можуть змінюватись виробником без сповіщення.
| Главная группа фильтров | |
| Тип товару | Підлогово-стельові |
| Тип роботи | Холод-тепло |
| Тип компресора | звичайний |
| Холодопродуктивність (кВт) | 15.80 |
| Теплопродуктивність (кВт) | 18.20 |
| Споживана потужність (кВт) | 5.50 |
| Напруга, частота, Фази (В, Гц, ф) | 380-415\50\3 |
| Тип хладагенту | R-410A |
| Рекомендована площа приміщення | 140-160 м2 |
| Розміри внутрішнього блоку, (мм) Ш / В / Г | 1570x665x235 |
| Розміри зовнішнього блоку, (мм) Ш / В / Г | 980x1350x410 |
| Мінімальний рівень шуму внутрішнього блоку, (ДБ) | 52 |
| Наявність і типи фільтрів | Фотокаталитический дезодорирующий фильтр |
| Антибактеріальне покриття | є |
| Колір | Білий |
| Додаткові опції | Інфрачервоний пульт дистанційного управління |
| Робота на обігрів до, градусів C | -7 |
| Гарантія, міс | 60 |





