Cooper&Hunter CH-IC60NK4/CH-IU60NM4
-
Оплата частями от ПриватБанка
1. Наличие кредитной карты ПриватБанка.
2. Доступный лимит по сервису «Оплата частями». Подробнее
-
Установка и монтаж техники
-
-
Варианты оплаты техники
В нашем интернет магазине теперь можно купить товары в кредит в ЛЮБОМ городе Украины
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления
Главная группа фильтров | |
Тип товара | Кассетный |
Тип работы | Холод-тепло |
Тип компрессора | инверторный |
Холодопроизводительность (кВт) | 16.00 |
Теплопроизводительность (кВт) | 17.00 |
Потребляемая мощность (кВт) | 5.70 |
Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 380-415\50\3 |
Тип хладагента | R-410A |
Рекомендованная площадь помещения | 140-160 м2 |
Размеры внутреннего блока, (мм) Ш/В/Г | 910x910x290 |
Размеры наружного блока, (мм) Ш/В/Г | 1085x1365x427 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, (ДБ) | 46 |
Антибактериальное покрытие | есть |
Цвет | Белый |
Дополнительные опции | пульт ДУ |
Гарантия, мес | 60 |
Отзывы покупателей, опыт покупки, впечатления о Технопрестиж
Cooper&Hunter CH-IC60NK4/CH-IU60NM4,4682,Кассетные кондиционеры